Resumo
An analysis of the first stamping operation of the elements of platinum glass-melting devices has been conducted with the use of ABAQUS and DEFORMS software packages. The analysis identified uneven distribution of stresses and strains at the stamping process, which results in the production of elements with different shape.
Título traduzido da contribuição | Research on the First Stamping Operation of the Elements of Platinum Glass-melting Devices |
---|---|
Idioma original | Russian |
Páginas (de-até) | 37-41 |
Número de páginas | 5 |
Revista | Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением |
Número de emissão | 4 |
Estado da publicação | Published - 2014 |
GRNTI
- 55.00.00 MACHINE ENGINEERING
Level of Research Output
- VAK List