Projetos por ano
Idioma original | English |
---|---|
Título da publicação do anfitrião | 12TH INTERNATIONAL DAYS OF STATISTICS AND ECONOMICS |
Editores | T Loster, T Pavelka |
Editora | Melandrium |
Páginas | 1853-1863 |
Número de páginas | 11 |
Estado da publicação | Published - 2018 |
Evento | 12th International Days of Statistics and Economics - Prague, Czech Republic Duração: 6 set 2018 → 8 set 2018 |
Conference
Conference | 12th International Days of Statistics and Economics |
---|---|
País/Território | Czech Republic |
Cidade | Prague |
Período | 06/09/2018 → 08/09/2018 |
WoS ResearchAreas Categories
- Economics
- Humanities, Multidisciplinary
Impressão digital
Mergulhe nos tópicos de investigação de “ECONOMIC ASSESSMENT OF TOURIST POTENTIAL FOR INDIGENOUS TERRITORIES“. Em conjunto formam uma impressão digital única.Projetos
- 1 Ativo
-
Лаборатория экономики цифрового общества. Совместная Лаборатория на базе ВШЭМ УрФУ и Института экономики УрО РАН
Попов, Е. В., Симонова, В. Л., Веретенникова, А. Ю. & Власов, М. В.
01/01/2018 → …
Projeto: Joint Laboratory