Проекты за года
Язык оригинала | Английский |
---|---|
Название основной публикации | Education and Accreditation in Geosciences; Environmental Legislation, Multilateral Relations and Funding Opportunities |
Издатель | International Multidisciplinary Scientific Geoconference |
Страницы | 153-155 |
Число страниц | 3 |
Издание | 2.1 |
ISBN (электронное издание) | 9786197408768, 9786197408775, 9786197408782, 9786197408799, 9786197408805, 9786197408812, 9786197408829, 9786197408836, 9786197408843, 9786197408850, 9786197408867, 9786197408874, 9786197408881, 9786197408898 |
Состояние | Опубликовано - 1 янв 2019 |
Событие | 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2019 - Albena, Болгария Продолжительность: 30 июн 2019 → 6 июл 2019 |
Серия публикаций
Название | International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM |
---|---|
Номер | 2.1 |
Том | 19 |
ISSN (печатное издание) | 1314-2704 |
Конференция
Конференция | 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2019 |
---|---|
Страна | Болгария |
Город | Albena |
Период | 30/06/2019 → 06/07/2019 |
Предметные области ASJC Scopus
- Geotechnical Engineering and Engineering Geology
- Geology
Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Cloud service for electricity consumption forecasting». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).
Проекты
- 1 Активно
-
Развитие математических основ интеллектуальных систем в технике и эколого-социо-экономической сфере на базе современных численных методов (под руководством ведущего зарубежного ученого профессора Т.Симоса)
Берг, Д. Б., Медведева, М. А., Медведев, А. Н., Медведев, М. А., Сергеев, А. П., Тарасов, Д. А., Агбозо, Э., Турыгина, В. Ф., Хорев, О. Е., Комоцкий, Е. И., Simos, T. E., Берг, И. А., Кормышев, В. М., Масих, А. & Оспина Акоста, К. А.
08/11/2016 → …
Проект: Исследование › Научная группа